Lawson Fuses Ltd. MIN Sicherungsserie – Hochwertiger Schutz bei Casadaa Distribution
Willkommen bei Casadaa Distribution, Ihrem zuverlässigen Onlineshop für hochwertige elektrische Bauteile. Wir bieten Ihnen die renommierte Lawson Fuses Ltd. MIN Sicherungsserie – eine umfangreiche Auswahl kompakter und zuverlässiger Sicherungen, die Ihre elektronischen und elektrischen Systeme optimal schützen.
Über Lawson Fuses Ltd. und die MIN Sicherungsserie
Lawson Fuses Ltd., vertreten durch Lucy, ist ein weltweit führender Hersteller von Sicherungslösungen mit über 90 Jahren Erfahrung. Die MIN Serie zeichnet sich durch hervorragende Leistung bei geringem Platzbedarf aus und ist ideal für industrielle und gewerbliche Anwendungen geeignet. Diese Sicherungen bieten schnellen und zuverlässigen Überstromschutz für Niederspannungsschaltungen, minimieren Ausfallzeiten und schützen Ihre Anlagen effektiv vor Schäden.
Hauptmerkmale der Lawson MIN Sicherungen
-
Schnell auslösend und zuverlässig: Entwickelt für eine rasche Reaktion auf Überstrom, um Schäden zu vermeiden.
-
Kompakte Bauform: Platzsparend und ideal für eng bestückte Elektronikgehäuse.
-
Breites Strombereichsspektrum: Von Milliampere bis zu mehreren Ampere verfügbar.
-
Hohe Abschaltkapazität: Sicheres Unterbrechen von Fehlerströmen.
-
Vielfältige Einsatzgebiete: Perfekt für industrielle Maschinen, Automatisierung, Netzteile und Elektronik.
Technische Daten & Artikelnummern
Bei Casadaa Distribution erhalten Sie eine umfangreiche Auswahl der MIN Sicherungen, darunter folgende gängige Artikelnummern mit technischen Details:
| Artikelnummer | Nennstrom | Auslösecharakteristik | Nennspannung | Abschaltvermögen | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| PCC1.6A | 1,6 A | Schnell | 250 V | 35 A | Standard MIN Sicherung |
| PCC1.6AS | 1,6 A | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PCC1.6AUR | 1,6 A | Ultra-schnell | 250 V | 35 A | Ultra-schnelle Version |
| PCC10A | 10 A | Schnell | 250 V | 35 A | Hoher Nennstrom |
| PCC10AS | 10 A | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PCC10AUR | 10 A | Ultra-schnell | 250 V | 35 A | Ultra-schnell |
| PCC16A | 16 A | Schnell | 250 V | 35 A | Maximaler Nennstrom |
| PCC1A | 1 A | Schnell | 250 V | 35 A | Basis-Sicherung |
| PCC1AS | 1 A | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PCC2.5A | 2,5 A | Schnell | 250 V | 35 A | Standard |
| PCC2.5AS | 2,5 A | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PCC200MA | 200 mA | Schnell | 250 V | 35 A | Niedrigstromschutz |
| PCC250MA | 250 mA | Schnell | 250 V | 35 A | Niedrigstromschutz |
| PCC250MAS | 250 mA | Träge | 250 V | 35 A | Träge Niedrigstromsicherung |
| PCC2A | 2 A | Schnell | 250 V | 35 A | Standard |
| PCC2AS | 2 A | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PCC3.15A | 3,15 A | Schnell | 250 V | 35 A | Industrielle Steuerungen |
| PCC3.15AS | 3,15 A | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PCC315MA | 315 mA | Schnell | 250 V | 35 A | Niedrigstromschutz |
| PCC315MAS | 315 mA | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PCC4A | 4 A | Schnell | 250 V | 35 A | Mittlerer Nennstrom |
| PCC4AS | 4 A | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PCC500MA | 500 mA | Schnell | 250 V | 35 A | Niedrigstromschutz |
| PCC5A | 5 A | Schnell | 250 V | 35 A | Standard |
| PCC5AS | 5 A | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PCC5AUR | 5 A | Ultra-schnell | 250 V | 35 A | Ultra-schnell |
| PCC6.3A | 6,3 A | Schnell | 250 V | 35 A | Hoher Nennstrom |
| PCC6.3AS | 6,3 A | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PCC8A | 8 A | Schnell | 250 V | 35 A | Hoher Nennstrom |
| PCC8AS | 8 A | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PCC8AUR | 8 A | Ultra-schnell | 250 V | 35 A | Ultra-schnell |
| PDC1.25A | 1,25 A | Schnell | 250 V | 35 A | Kompaktgröße |
| PDC1.25AS | 1,25 A | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PDC1.6A | 1,6 A | Schnell | 250 V | 35 A | Standard |
| PDC1.6AS | 1,6 A | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PDC100MA | 100 mA | Schnell | 250 V | 35 A | Sehr niedriger Strom |
| PDC100MAS | 100 mA | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PDC10A | 10 A | Schnell | 250 V | 35 A | Hoher Nennstrom |
| PDC10AS | 10 A | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PDC125MA | 125 mA | Schnell | 250 V | 35 A | Niedrigstrom |
| PDC125MAS | 125 mA | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PDC160MA | 160 mA | Schnell | 250 V | 35 A | Niedrigstrom |
| PDC160MAS | 160 mA | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PDC1A | 1 A | Schnell | 250 V | 35 A | Standard |
| PDC1AS | 1 A | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PDC2.5A | 2,5 A | Schnell | 250 V | 35 A | Standard |
| PDC2.5AS | 2,5 A | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PDC200MA | 200 mA | Schnell | 250 V | 35 A | Niedrigstrom |
| PDC200MAS | 200 mA | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PDC250MA | 250 mA | Schnell | 250 V | 35 A | Niedrigstrom |
| PDC2A | 2 A | Schnell | 250 V | 35 A | Standard |
| PDC2AS | 2 A | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PDC3.15A | 3,15 A | Schnell | 250 V | 35 A | Standard |
| PDC3.15AS | 3,15 A | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PDC315MA | 315 mA | Schnell | 250 V | 35 A | Niedrigstrom |
| PDC315MAS | 315 mA | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PDC400MA | 400 mA | Schnell | 250 V | 35 A | Niedrigstrom |
| PDC400MAS | 400 mA | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PDC4A | 4 A | Schnell | 250 V | 35 A | Mittlerer Nennstrom |
| PDC4AS | 4 A | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PDC500MA | 500 mA | Schnell | 250 V | 35 A | Niedrigstrom |
| PDC500MAS | 500 mA | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PDC50MA | 50 mA | Schnell | 250 V | 35 A | Sehr niedriger Strom |
| PDC5A | 5 A | Schnell | 250 V | 35 A | Standard |
| PDC5AS | 5 A | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PDC6.3A | 6,3 A | Schnell | 250 V | 35 A | Hoher Nennstrom |
| PDC6.3AS | 6,3 A | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PDC630MA | 630 mA | Schnell | 250 V | 35 A | Mittlerer Niedrigstrom |
| PDC630MAS | 630 mA | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PDC63MA | 63 mA | Schnell | 250 V | 35 A | Sehr niedriger Strom |
| PDC800MA | 800 mA | Schnell | 250 V | 35 A | Mittlerer Niedrigstrom |
| PDC800MAS | 800 mA | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
| PDC8A | 8 A | Schnell | 250 V | 35 A | Hoher Nennstrom |
| PDC8AS | 8 A | Träge | 250 V | 35 A | Träge Variante |
Warum MIN Sicherungen bei Casadaa Distribution kaufen?
-
Zuverlässiger Distributor: Autorisierter Vertriebspartner von Lawson Fuses Ltd.
-
Faire Preise: Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis für Originalprodukte.
-
Schneller Versand: Weltweite Lieferung in kurzer Zeit.
-
Fachkundige Beratung: Unterstützung bei Produktauswahl und technischem Support.
-
Sicheres Online-Shopping: Einfacher und sicherer Bestellprozess.
Bestellen Sie Ihre Lawson MIN Sicherungen jetzt!
Schützen Sie Ihre elektrischen Anlagen mit den bewährten MIN Sicherungen von Lawson. Durchstöbern Sie unser großes Sortiment und finden Sie die passende Sicherung nach Artikelnummer oder Nennstrom. Egal ob für Reparaturen, Wartung oder Neuinstallationen – Casadaa Distribution ist Ihr zuverlässiger Onlineshop für Lawson Fuses Ltd.
Jetzt shoppen und auf zuverlässigen Schutz der MIN Sicherungsserie setzen!